<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BizWatch &#187; Online</title>
	<atom:link href="http://www.bizwatch.ro/tag/online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bizwatch.ro</link>
	<description>watching and commenting on business stuff</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2010 12:29:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cateva idei despre online-ul din Polonia.</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2009/11/12/cateva-idei-despre-online-ul-din-polonia/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2009/11/12/cateva-idei-despre-online-ul-din-polonia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 15:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[MEDIA ROOM]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Polonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[De fapt, chiar mai multe &#8211; le gasiti pe toate in studiul de mai jos, realizat de Internet Standard in 2008.
Digital Landscape: Poland 2008 	
 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2009/11/12/cateva-idei-despre-online-ul-din-polonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cate pagini afisate are Facebook intr-o luna ?</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2009/09/19/cate-pagini-afisate-are-facebook-intr-o-luna/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2009/09/19/cate-pagini-afisate-are-facebook-intr-o-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 16:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Botea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asides]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIA ROOM]]></category>
		<category><![CDATA[Oare ?]]></category>
		<category><![CDATA[it&c]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Dupa anuntul de saptamana trecuta, in care Facebook zicea ca au depasit 300 milioane useri si ca sunt in zona de profit operational, Google face o estimare a numarului de pagini afisate / luna pentru facebook.com. Cam 200 de miliarde, zic ei.
Probabil asa o fi, avand in vedere dependenta pe care o poate cauza  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2009/09/19/cate-pagini-afisate-are-facebook-intr-o-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angajatul abonat</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2009/09/17/angajatul-abonat/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2009/09/17/angajatul-abonat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 09:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Botea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altele]]></category>
		<category><![CDATA[it&c]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Via ReporterVirtual.ro am aflat ca echipa F5 (divizia de new media a Realitatea-Catavencu) si-a abonat proprii angajati la newsletterele lor. Asta face parte probabil din strategia anuntata in trecut  

Ce impact poate avea masura ? Pai sunt 14.111 abonati la newsletter-ul realitatea.net in prezent, se vor mai adauga probabil 2-3.000, ceea ce inseamna o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2009/09/17/angajatul-abonat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum e cu CPM-ul asta</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2009/09/16/cum-e-cu-cpm-ul-asta/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2009/09/16/cum-e-cu-cpm-ul-asta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 07:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Botea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIA ROOM]]></category>
		<category><![CDATA[Oare ?]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[CPM]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate]]></category>
		<category><![CDATA[reclama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[CPM-ul, in industria online, inseamna Cost Pe Mia-de-afisari. Practic, un produs care isi face reclama pe un site va plati pentru fiecare afisare a reclamei ei (indiferent daca afisarea se intampla intr-o zona a paginii care nu e vizibila sau daca reclama e umbrita de alte reclame).
Traducand asta in zona de media conventionala ar fi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2009/09/16/cum-e-cu-cpm-ul-asta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizatorii de iPhone nu dau click-uri</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2009/09/13/utilizatorii-de-iphone-nu-dau-click-uri/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2009/09/13/utilizatorii-de-iphone-nu-dau-click-uri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 06:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Botea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIA ROOM]]></category>
		<category><![CDATA[Tendinte]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[In completare la ce scria Mihai, au aparut recent cateva cifre referitoare la rata de click pe platformele mobile. Aceasta este cam la jumatate fata de cea de pe platfomele traditionale, iar utilizatorii de iPhone sunt cei mai reticenti in a da click.
Cu toate acestea, traficul de pe iPhone a ajuns la o cifra extrem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2009/09/13/utilizatorii-de-iphone-nu-dau-click-uri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P&amp;G isi propune sa ia online-ul in serios.</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2009/09/08/procter-gamble-isi-propune-sa-ia-onlineul-in-serios/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2009/09/08/procter-gamble-isi-propune-sa-ia-onlineul-in-serios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 12:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIA ROOM]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[P&G]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Si nu oricum, ci fixandu-si pentru 2013 un target de 4 miliarde USD din venituri obtinute via ecommerce, de 8 ori mai mult decat in prezent.
&#8220;Some categories see as much as 30% to 50% of their business in e-commerce. Our forecasts don&#8217;t suggest consumer products will ever work like that. But it&#8217;s not out of the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2009/09/08/procter-gamble-isi-propune-sa-ia-onlineul-in-serios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce se intampla dupa reclama?</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2009/09/08/ce-se-intampla-dupa-reclama/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2009/09/08/ce-se-intampla-dupa-reclama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 06:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Botea</dc:creator>
				<category><![CDATA[MEDIA ROOM]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[BCR]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Am vazut recent ca o multime de site-uri din .RO sunt pline de reclame la BCR, la un produs numit 24 Banking BCR. Reclamele sunt de tot felul, de la bannere mai mici sau mai mari pana la &#8220;advertoriale&#8221;. Ce se intampla insa dupa reclama ?
Pai, sa dam click:
- primul click &#8211; ajung pe pagina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2009/09/08/ce-se-intampla-dupa-reclama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unde dai si unde crapa.</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/07/13/unde-dai-si-unde-crapa/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/07/13/unde-dai-si-unde-crapa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 10:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oare ?]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Bush]]></category>
		<category><![CDATA[macroeconomie]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[porno]]></category>
		<category><![CDATA[venituri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Mai tineti minte cand, dupa ce minerii din Valea Jiului au fost disponibilizati si si-au primit salariile compensatorii, primele efecte au fost a. deschiderea a multor baruri in zona si b. cresterea semnificativa a consumului de alcool ?
La fel, in US, pachetul de masuri pentru revigorarea economiei americane, initiat de Bush, are ca efect si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/07/13/unde-dai-si-unde-crapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBC cumpara WeatherChannel.</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/07/09/nbc-cumpara-weatherchannel/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/07/09/nbc-cumpara-weatherchannel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 14:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oare ?]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[nbc universal]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[vreme]]></category>
		<category><![CDATA[weather.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Pentru 3.5 mld USD &#8211; mai jos un interviu realizat de CNBC cu CEO-ul NBC Universal. De ce oare in Romania nu au prins deloc site-urile de prognoza meteo, ca in USA lucrurile stau total diferit ?

 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/07/09/nbc-cumpara-weatherchannel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkedin &#8211; 1 mld USD.</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/06/18/linkedin-1-mld-usd/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/06/18/linkedin-1-mld-usd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 21:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[bain]]></category>
		<category><![CDATA[bessemer]]></category>
		<category><![CDATA[dan nye]]></category>
		<category><![CDATA[evaluare]]></category>
		<category><![CDATA[greylock]]></category>
		<category><![CDATA[investitie]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[sequia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[No longer breaking news &#8211; investitia facuta de Bain Capital, Sequoia, Greylock si Bessemer au dus evaluarea Linkedin la pragul de zece cifre. Toate cele 4 fonduri de VC sunt investitori de top, in portofoliul carora se numara companii ca Google, Facebook, YouTube, Digg, Skype, Plaxo, AdBrite si alte cateva zeci de (odinioara) start-up-uri.
La cald, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/06/18/linkedin-1-mld-usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

