<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BizWatch &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.bizwatch.ro/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bizwatch.ro</link>
	<description>watching and commenting on business stuff</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2010 12:29:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Avem mai multi utilizatori de Internet&#8230;</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2009/11/12/avem-mai-multi-utilizatori-de-internet/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2009/11/12/avem-mai-multi-utilizatori-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 07:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIA ROOM]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[grafice]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; decat Albania.
Graficul de mai jos, realizat cu ajutorul unui tool lansat de Google ieri, pe baza datelor Bancii Mondiale, prezinta intr-o forma foarte intuitiva procentul utilizatorilor de internet din tarile Europei Centrale si de Est.

 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2009/11/12/avem-mai-multi-utilizatori-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook &gt; MySpace.</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/06/16/facebook-myspace/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/06/16/facebook-myspace/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 14:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Tendinte]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[ebitda]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/2008/06/16/facebook-myspace/</guid>
		<description><![CDATA[
Michael Arrington noteaza pe SeekingAlpha ca Facebook tocmai a depasit MySpace ca numar de vizitatori. Cine si-ar fi inchipuit acum 2-3 ani ca e posibil sa se intample asta ?
Si chiar asa &#8211; o evaluare de 15 mld USD (prin prisma achizitiei unui pachet de 1.6% de catre Microsoft) pare al naibii de exagerata (reprezinta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/06/16/facebook-myspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morgan Stanley’s Internet Trends / aprilie 2008.</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/04/28/morgan-stanley%e2%80%99s-internet-trends/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/04/28/morgan-stanley%e2%80%99s-internet-trends/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 16:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Tendinte]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mary Meeker]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/2008/04/28/morgan-stanley%e2%80%99s-internet-trends/</guid>
		<description><![CDATA[Mary Meeker, managing director al Morgan Stanley si probabil cel mai influent analist pe zona de Internet din lume, a publicat cel mai recent raport al companiei.


 &#124; View &#124; Upload your own


Cea mai importanta idee: 6 dintre cele mai vizitate 10 site-uri din lume sunt din zona &#8220;social networking&#8221; (youtube, live.com, facebook, hi5, wikipedia, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/04/28/morgan-stanley%e2%80%99s-internet-trends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum sa pierzi 5 ore pe zi</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/04/11/cum-sa-pierzi-5-ore-pe-zi/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/04/11/cum-sa-pierzi-5-ore-pe-zi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 07:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Botea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altele]]></category>
		<category><![CDATA[Tendinte]]></category>
		<category><![CDATA[audienta]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/2008/04/11/cum-sa-pierzi-5-ore-pe-zi/</guid>
		<description><![CDATA[Romanii s-au uitat la TV in medie 291 de minute pe zi, in primele 3 luni ale lui 2008 [sursa]. 291 minute, aproape 5 ore pe zi, mi se pare enorm ! Si asta in contextul in care:
- majoritatea emisiunilor au ajuns doar entertainment, inclusiv pe subiecte &#8220;serioase&#8221;, gen politica economie etc.
- stirile importante nu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/04/11/cum-sa-pierzi-5-ore-pe-zi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone vs Zapp</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/03/19/vodafone-vs-zapp/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/03/19/vodafone-vs-zapp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 10:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Botea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altele]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Zapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/2008/03/19/vodafone-vs-zapp/</guid>
		<description><![CDATA[Dupa acest anunt, cred ca ar fi cazul sa schimb modemul ZAPP cu un card Vodafone. Sa vedem ce se ofera&#8230;.
Viteza in orase mari &#8211; Vodafone ofera in jur de 400-500 KB/s, in timp ce Zapp are cam 150 KB/s.
Viteza in alte zone &#8211; Vodafone are cam 6-7 KB/s, in timp ce de la Zapp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/03/19/vodafone-vs-zapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
