<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BizWatch &#187; imobiliare</title>
	<atom:link href="http://www.bizwatch.ro/tag/imobiliare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bizwatch.ro</link>
	<description>watching and commenting on business stuff</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2010 12:29:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Unul din zece romani crede ca isi va cumpara o casa in urmatorii trei ani.</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/07/15/unul-din-zece-romani-crede-ca-isi-va-cumpara-o-casa-in-urmatorii-trei-ani/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/07/15/unul-din-zece-romani-crede-ca-isi-va-cumpara-o-casa-in-urmatorii-trei-ani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 07:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[indice afinitate]]></category>
		<category><![CDATA[intentii cumparare]]></category>
		<category><![CDATA[sati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Articolul acesta, publicat astazi pe Wall-Street si bazat pe un studiu realizat de UniCredit, a starnit deja mai multe controverse.
11% din populatia Romaniei estimeaza ca isi va cumpara o casa in urmatorii trei ani, aceasta fiind cea mai ridicata pondere din Europa Centrala si de Est, potrivit unui studiu realizat de grupul financiar UniCredit. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/07/15/unul-din-zece-romani-crede-ca-isi-va-cumpara-o-casa-in-urmatorii-trei-ani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primarul si pretul apartamentelor</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/06/16/primarul-si-pretul-apartamentelor/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/06/16/primarul-si-pretul-apartamentelor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 03:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Botea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[Resurse]]></category>
		<category><![CDATA[Tendinte]]></category>
		<category><![CDATA[apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/2008/06/16/primarul-si-pretul-apartamentelor/</guid>
		<description><![CDATA[Citesc azi intr-un articol din ZF: &#8220;Pretul mediu al apartamentelor vechi din Bucuresti a scazut in luna mai fata de aprilie cu 4,4%. [...] In acelasi timp, pretul apartamentelor noi a stagnat la 1.909 euro/mp. [....] Sectorul 3 este singura zona a Capitalei in care au fost inregistrate cresteri de preturi pe parcursul lunii mai.&#8221;
Probabil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/06/16/primarul-si-pretul-apartamentelor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chirie versus rata</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/05/21/chirie-versus-rata/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/05/21/chirie-versus-rata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 12:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Botea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[Oare ?]]></category>
		<category><![CDATA[chirie]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[ipoteca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/2008/05/21/chirie-versus-rata/</guid>
		<description><![CDATA[O analiza foarte buna facuta de Dragos Manac despre a sta cu chirie versus a plati rate la un apartament &#8211; o gasiti aici. Desi cred ca e putin exagerata in anumite puncte, e o analiza buna.
Iata unde cred ca e putin exagerat articolul:
- dobanda: DAE nu e 10%, mai degraba e in jur de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/05/21/chirie-versus-rata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inca un mall</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/02/28/inca-un-mall/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/02/28/inca-un-mall/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 18:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Botea</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIZWIZ]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[real-estate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/2008/02/28/inca-un-mall/</guid>
		<description><![CDATA[Se pare ca &#8220;febra&#8221; mall-urilor din Romania continua, de data aceasta cu nou-veniti pe piata. Este vorba de grupul RRD, un grup Romano-Olandez format din EMCT Romania si Redevco, o firma de real-estate din Olanda. In timp ce Redevco sunt nou-veniti pe piata, grupul EMCT are ceva experienta, lucrand deja la Sun Plaza (situat in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/02/28/inca-un-mall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

