<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>BizWatch</title>
	<atom:link href="http://www.bizwatch.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bizwatch.ro</link>
	<description>watching and commenting on business stuff</description>
	<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 13:54:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>66% din companii nu platesc taxe pe profit</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/08/13/66-din-companii-nu-platesc-taxe-pe-profit/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/08/13/66-din-companii-nu-platesc-taxe-pe-profit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 13:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Botea</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analize]]></category>

		<category><![CDATA[Oare ?]]></category>

		<category><![CDATA[companii]]></category>

		<category><![CDATA[taxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Nu la noi, ci in SUA se intampla asta.
Conform unui studiu al Government Accountability Office, facut pe 1.3 milioane de companii din SUA, doua treimi din ele nu au platit taxe pe profit in 2007.
Ceea ce poate insemna doua lucruri:
- fie 66% din companiile care opereaza in SUA nu au nici un profit - ceea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/08/13/66-din-companii-nu-platesc-taxe-pe-profit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Muriti !</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/07/24/muriti/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/07/24/muriti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 15:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Botea</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Altele]]></category>

		<category><![CDATA[asigurari]]></category>

		<category><![CDATA[auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Acesta este titlul unei rubrici din Academia Catavencu, probabil cel mai bun saptamanal din Romania. Si se potriveste perfect cu subiectul acestui articol.
Cu o banala zgarietura pe masina, incerc astazi sa ajung la Allianz Tiriac pentru constatare - un pas esential pentru a reusi sa repar dauna. Primul pas a fost sa intru pe site-ul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/07/24/muriti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cat va costa petrolul?</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/07/21/cat-va-costa-petrolul/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/07/21/cat-va-costa-petrolul/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 14:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Botea</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asides]]></category>

		<category><![CDATA[petrol]]></category>

		<category><![CDATA[pretul petrolului]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Un articol edificator despre viitorul pret al petrolului 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/07/21/cat-va-costa-petrolul/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Unul din zece romani crede ca isi va cumpara o casa in urmatorii trei ani.</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/07/15/unul-din-zece-romani-crede-ca-isi-va-cumpara-o-casa-in-urmatorii-trei-ani/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/07/15/unul-din-zece-romani-crede-ca-isi-va-cumpara-o-casa-in-urmatorii-trei-ani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 07:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analize]]></category>

		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>

		<category><![CDATA[indice afinitate]]></category>

		<category><![CDATA[intentii cumparare]]></category>

		<category><![CDATA[sati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Articolul acesta, publicat astazi pe Wall-Street si bazat pe un studiu realizat de UniCredit, a starnit deja mai multe controverse.
11% din populatia Romaniei estimeaza ca isi va cumpara o casa in urmatorii trei ani, aceasta fiind cea mai ridicata pondere din Europa Centrala si de Est, potrivit unui studiu realizat de grupul financiar UniCredit. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/07/15/unul-din-zece-romani-crede-ca-isi-va-cumpara-o-casa-in-urmatorii-trei-ani/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NYTimes: mai multe banci vor da faliment.</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/07/14/nytimes-mai-multe-banci-vor-da-faliment/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/07/14/nytimes-mai-multe-banci-vor-da-faliment/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 21:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Previziuni]]></category>

		<category><![CDATA[banci]]></category>

		<category><![CDATA[colaps financiar]]></category>

		<category><![CDATA[faliment]]></category>

		<category><![CDATA[indymac]]></category>

		<category><![CDATA[nytimes]]></category>

		<category><![CDATA[sua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Dupa al treilea faliment ca marime din istoria SUA, zvonurile se intetesc:
As home prices continue to decline and loan defaults mount, federal regulators are bracing for dozens of American banks to fail over the next year. But after a large mortgage lender in California collapsed late Friday, Wall Street analysts began posing two crucial questions: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/07/14/nytimes-mai-multe-banci-vor-da-faliment/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>YouTrouble la orizont.</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/07/14/youtrouble-la-orizont/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/07/14/youtrouble-la-orizont/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 19:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Previziuni]]></category>

		<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<category><![CDATA[DMCA]]></category>

		<category><![CDATA[procese]]></category>

		<category><![CDATA[viacom]]></category>

		<category><![CDATA[youtrouble]]></category>

		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Ca Viacom a dat YouTube in judecata pt 1 mld USD, nu mai e o stire. Ca Viacom va primi acces nelimitat la toate datele utilizatorilor care au vizionat clipuri pe YouTube, deja s-a mai scris.
Ce mi se pare insa senzational e ca Viacom cere acum datele angajatilor Google/YouTube care au incarcat si vizionat videoclipuri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/07/14/youtrouble-la-orizont/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>E oare timpul sa investim ?</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/07/14/e-oare-timpul-sa-investim/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/07/14/e-oare-timpul-sa-investim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 13:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Oare ?]]></category>

		<category><![CDATA[bursa]]></category>

		<category><![CDATA[investitii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[La cum sta bursa, parca-parca e un moment prielnic. Si Calin sugereaza ca simte la fel.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/07/14/e-oare-timpul-sa-investim/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Unde dai si unde crapa.</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/07/13/unde-dai-si-unde-crapa/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/07/13/unde-dai-si-unde-crapa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 10:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Oare ?]]></category>

		<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<category><![CDATA[Bush]]></category>

		<category><![CDATA[macroeconomie]]></category>

		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<category><![CDATA[porno]]></category>

		<category><![CDATA[venituri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Mai tineti minte cand, dupa ce minerii din Valea Jiului au fost disponibilizati si si-au primit salariile compensatorii, primele efecte au fost a. deschiderea a multor baruri in zona si b. cresterea semnificativa a consumului de alcool ?
La fel, in US, pachetul de masuri pentru revigorarea economiei americane, initiat de Bush, are ca efect si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/07/13/unde-dai-si-unde-crapa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>consumul de TV creste</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/07/13/consumul-de-tv-creste/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/07/13/consumul-de-tv-creste/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 10:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asides]]></category>

		<category><![CDATA[media]]></category>

		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Contrar asteptarilor, consumul de TV inca mai creste.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/07/13/consumul-de-tv-creste/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Politica&#8230;</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/07/10/politica/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/07/10/politica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 16:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Botea</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Vorba zilei, de la un coleg: We have the best politicians money can buy.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/07/10/politica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
