<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BizWatch &#187; Tendinte</title>
	<atom:link href="http://www.bizwatch.ro/category/tendinte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bizwatch.ro</link>
	<description>watching and commenting on business stuff</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2010 12:29:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Urmatoarea criza in energie</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2009/11/18/urmatoarea-criza-in-energie/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2009/11/18/urmatoarea-criza-in-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 22:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Botea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMICS]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Previziuni]]></category>
		<category><![CDATA[Resurse]]></category>
		<category><![CDATA[Tendinte]]></category>
		<category><![CDATA[cerere]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[uraniu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Din 2003 pana in 2008 am asistat la o crestere semnificativa a pretului petrolului, ceea ce a dus la o criza a pietei de energie. Rezultatul a fost un interes crescut pentru surse alternative de energie, programe nationale si multinationale pentru reducerea dependentei de petrol si asa mai departe.
Se pare insa ca urmeaza o noua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2009/11/18/urmatoarea-criza-in-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unde se duce dolarul?</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2009/09/23/unde-se-duce-dolarul/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2009/09/23/unde-se-duce-dolarul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 09:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Botea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMICS]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Previziuni]]></category>
		<category><![CDATA[Resurse]]></category>
		<category><![CDATA[Tendinte]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[macroeconomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Dintr-un raport remis recent de Sprott Asset Management:
At the end of the day, when the world finally realizes what the US has done to the world reserve currency, international investors will shift into an asset that no government can print. In our opinion the US dollar’s status as a ‘port’ in the financial storm has officially come [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2009/09/23/unde-se-duce-dolarul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datoria Publica</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2009/09/22/datoria-publica/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2009/09/22/datoria-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 07:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Botea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altele]]></category>
		<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMICS]]></category>
		<category><![CDATA[Resurse]]></category>
		<category><![CDATA[Tendinte]]></category>
		<category><![CDATA[datorie publica]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[indicatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Datoria publica reprezinta sumele datorate de guverne (centrale, federale si reprezentantii lor in teritoriu). Avand in vedere ca veniturile guvernului vin de la populatie, banii reprezentati de datoria publica sunt indirect bani datorati de populatie creditorilor statului.
Ok, asta e teoria. Si cum stam ? The Economist au lansat un instrument care masoara datoria publica a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2009/09/22/datoria-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizatorii de iPhone nu dau click-uri</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2009/09/13/utilizatorii-de-iphone-nu-dau-click-uri/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2009/09/13/utilizatorii-de-iphone-nu-dau-click-uri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 06:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Botea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIA ROOM]]></category>
		<category><![CDATA[Tendinte]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[In completare la ce scria Mihai, au aparut recent cateva cifre referitoare la rata de click pe platformele mobile. Aceasta este cam la jumatate fata de cea de pe platfomele traditionale, iar utilizatorii de iPhone sunt cei mai reticenti in a da click.
Cu toate acestea, traficul de pe iPhone a ajuns la o cifra extrem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2009/09/13/utilizatorii-de-iphone-nu-dau-click-uri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doing Business 2010</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2009/09/13/doing-business-2010/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2009/09/13/doing-business-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 06:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Botea</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMICS]]></category>
		<category><![CDATA[Resurse]]></category>
		<category><![CDATA[Tendinte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[World Bank  publicat recent raportul anual Doing Business, care vine cu un aer pozitiv in contextul actual. Astfel, numarul reformelor implementate a crescut in perioada analizata cu 20%, iar cele mai de succes au fost in Europa si Orientul Mijlociu.
Din punct de vedere al &#8220;usurintei&#8221; in a porni si a dezvolta o afacere noua, Singapore ocupa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2009/09/13/doing-business-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navigarea comerciala in online: inca in deriva</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/09/02/navigarea-comerciala-in-online-inca-in-deriva/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/09/02/navigarea-comerciala-in-online-inca-in-deriva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 13:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendinte]]></category>
		<category><![CDATA[online networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Cand le promiteam Mihai-ilor ca o sa contribui la initiativa BizWatch, nu imi inchipuiam ca o sa imi ia 6 luni de zile pentru primul post. Iata ca s-a intamplat intr-un final, acum va trebui sa compensez :)

Mi-a atras atentia un articol recent din Knowledge@Wharton...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/09/02/navigarea-comerciala-in-online-inca-in-deriva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry &#8211; pana unde ?</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/06/28/blackberry-pana-unde/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/06/28/blackberry-pana-unde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 16:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[Tendinte]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[bold]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[telefoane mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Toamna trecuta, cand am fost in US, am fost socat de cat de multi oameni aveau BlackBerry. Doamne care mergeau la piata la cumparaturi, pusti care alergau prin Central Park (e drept, iPod-urile erau gadget-ul lor preferat), chiar si soferii de taxi si chiar camerista de la hotel (!). Intr-adevar e addictive si te tine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/06/28/blackberry-pana-unde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook &gt; MySpace.</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/06/16/facebook-myspace/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/06/16/facebook-myspace/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 14:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Tendinte]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[ebitda]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/2008/06/16/facebook-myspace/</guid>
		<description><![CDATA[
Michael Arrington noteaza pe SeekingAlpha ca Facebook tocmai a depasit MySpace ca numar de vizitatori. Cine si-ar fi inchipuit acum 2-3 ani ca e posibil sa se intample asta ?
Si chiar asa &#8211; o evaluare de 15 mld USD (prin prisma achizitiei unui pachet de 1.6% de catre Microsoft) pare al naibii de exagerata (reprezinta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/06/16/facebook-myspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primarul si pretul apartamentelor</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/06/16/primarul-si-pretul-apartamentelor/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/06/16/primarul-si-pretul-apartamentelor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 03:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Botea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[Resurse]]></category>
		<category><![CDATA[Tendinte]]></category>
		<category><![CDATA[apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/2008/06/16/primarul-si-pretul-apartamentelor/</guid>
		<description><![CDATA[Citesc azi intr-un articol din ZF: &#8220;Pretul mediu al apartamentelor vechi din Bucuresti a scazut in luna mai fata de aprilie cu 4,4%. [...] In acelasi timp, pretul apartamentelor noi a stagnat la 1.909 euro/mp. [....] Sectorul 3 este singura zona a Capitalei in care au fost inregistrate cresteri de preturi pe parcursul lunii mai.&#8221;
Probabil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/06/16/primarul-si-pretul-apartamentelor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google &#8211; cu calul troian in curtea Yahoo.</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/06/13/google-cu-calul-troian-in-curtea-yahoo/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/06/13/google-cu-calul-troian-in-curtea-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 15:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Tendinte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/2008/06/13/google-cu-calul-troian-in-curtea-yahoo/</guid>
		<description><![CDATA[OK, Yahoo a pus punct negocierilor cu Microsoft si a semnat cu Google un acord neexclusiv prin care vor afisa reclame Google alaturi de cautarile Yahoo, dar si pe alte cateva site-uri din reteaua Yahoo (oare la toamna, cand se va lansa Yahoo.ro, vom vedea ads by Google ?). Orlando noteaza ca asteptarile Yahoo dpdv [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/06/13/google-cu-calul-troian-in-curtea-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
