<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BizWatch &#187; Previziuni</title>
	<atom:link href="http://www.bizwatch.ro/category/previziuni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bizwatch.ro</link>
	<description>watching and commenting on business stuff</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2010 12:29:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Urmatoarea criza in energie</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2009/11/18/urmatoarea-criza-in-energie/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2009/11/18/urmatoarea-criza-in-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 22:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Botea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMICS]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Previziuni]]></category>
		<category><![CDATA[Resurse]]></category>
		<category><![CDATA[Tendinte]]></category>
		<category><![CDATA[cerere]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[uraniu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Din 2003 pana in 2008 am asistat la o crestere semnificativa a pretului petrolului, ceea ce a dus la o criza a pietei de energie. Rezultatul a fost un interes crescut pentru surse alternative de energie, programe nationale si multinationale pentru reducerea dependentei de petrol si asa mai departe.
Se pare insa ca urmeaza o noua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2009/11/18/urmatoarea-criza-in-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unde se duce dolarul?</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2009/09/23/unde-se-duce-dolarul/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2009/09/23/unde-se-duce-dolarul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 09:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Botea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMICS]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Previziuni]]></category>
		<category><![CDATA[Resurse]]></category>
		<category><![CDATA[Tendinte]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[macroeconomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Dintr-un raport remis recent de Sprott Asset Management:
At the end of the day, when the world finally realizes what the US has done to the world reserve currency, international investors will shift into an asset that no government can print. In our opinion the US dollar’s status as a ‘port’ in the financial storm has officially come [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2009/09/23/unde-se-duce-dolarul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NYTimes: mai multe banci vor da faliment.</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/07/14/nytimes-mai-multe-banci-vor-da-faliment/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/07/14/nytimes-mai-multe-banci-vor-da-faliment/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 21:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[MEDIA ROOM]]></category>
		<category><![CDATA[Previziuni]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[colaps financiar]]></category>
		<category><![CDATA[faliment]]></category>
		<category><![CDATA[indymac]]></category>
		<category><![CDATA[nytimes]]></category>
		<category><![CDATA[sua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Dupa al treilea faliment ca marime din istoria SUA, zvonurile se intetesc:
As home prices continue to decline and loan defaults mount, federal regulators are bracing for dozens of American banks to fail over the next year. But after a large mortgage lender in California collapsed late Friday, Wall Street analysts began posing two crucial questions: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/07/14/nytimes-mai-multe-banci-vor-da-faliment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azomures pica.</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/07/10/azomures-pica/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/07/10/azomures-pica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 08:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[Previziuni]]></category>
		<category><![CDATA[analiza tehnica]]></category>
		<category><![CDATA[azomures]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[bvb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Azomures nu mai rezista mult, asta estimeaza Dan Valcu pentru Banii Nostri. E primul feature pe care il citesc dupa mult timp in presa de business romaneasca, cand se face un forecast clar, fundamentat pe analiza tehnica, si se da un astfel de verdict. Ce pacat ca nu exista futures pe AZO  
 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/07/10/azomures-pica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O noua investitie de milioane in .ro</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/06/18/o-noua-investitie-de-milioane-in-ro/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/06/18/o-noua-investitie-de-milioane-in-ro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 12:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oare ?]]></category>
		<category><![CDATA[Previziuni]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[business-entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[frauda]]></category>
		<category><![CDATA[investitie]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[
EVZ scrie astazi despre investitia a 2.5 milioane EUR din fonduri Phare in crearea unui site destinat oamenilor de afaceri din Romania &#8211; business-entrepreneur.ro. Alte informatii incitante pe marginea subiectului, prezentate de EvZ, sunt:
[...] a fost dezvoltat timp de peste un an de 46 de experţi, dintre care 31 erau români.  Onorariile realizatorilor site-ului s-au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/06/18/o-noua-investitie-de-milioane-in-ro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Despre oportunitati</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/05/15/despre-oportunitati/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/05/15/despre-oportunitati/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 14:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Botea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altele]]></category>
		<category><![CDATA[Previziuni]]></category>
		<category><![CDATA[comenzi]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/2008/05/15/despre-oportunitati/</guid>
		<description><![CDATA[Iata ca si traficul din Bucuresti poate sa dea idei de business: Comenzi in trafic.
Ideea mi se pare buna, pentru mine e mai greu de aplicat pentru ca merg pe stradute&#8230;.si la ore relativ ciudate, dar chiar as fi curios sa incerc.
Si cred ca piata lor este in extindere, din pacate   De exemplu: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/05/15/despre-oportunitati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piata anunta iPhone 3G pentru iunie</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/04/19/piata-anunta-iphone-3g-pentru-iunie/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/04/19/piata-anunta-iphone-3g-pentru-iunie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 09:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Botea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[Previziuni]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[telefonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/2008/04/19/piata-anunta-iphone-3g-pentru-iunie/</guid>
		<description><![CDATA[iPhone nu a aparut oficial in Romania si cred ca sunt sanse mari ca actuala generatie sa nu apara prea curand. Asta deoarece miscarile recente din pietele din Germania si Marea Britanie anunta ca iPhone 3G ar putea aparea in 2 luni pe piata.
Astfel, O2 tocmai ce a scazut preturile pentru iPhone-ul standard, de 8GB, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/04/19/piata-anunta-iphone-3g-pentru-iunie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google mai face un pas cu Website Optimizer</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/04/17/google-mai-face-un-pas-cu-website-optimizer/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/04/17/google-mai-face-un-pas-cu-website-optimizer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 06:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previziuni]]></category>
		<category><![CDATA[campanii]]></category>
		<category><![CDATA[google website optimizer]]></category>
		<category><![CDATA[landing page]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[rata de conversie]]></category>
		<category><![CDATA[studiu de caz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/2008/04/17/google-mai-face-un-pas-cu-website-optimizer/</guid>
		<description><![CDATA[Google a anuntat ieri lansarea Google Website Optimizer ca stand-alone product. Pana de curand, WO a fost disponibil numai clientilor Google AdWords. Este un tool exceptional de comparare a performantelor mai multor versiuni ale aceleiasi pagini web, permitand clientului sa isi imbunateasca rezultatele inregistrate de o campanie online.
Astfel, daca prin selectia canalelor de promovarea si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/04/17/google-mai-face-un-pas-cu-website-optimizer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cat costa Skype ?</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/04/02/cat-costa-skype/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/04/02/cat-costa-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 18:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Botea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[Previziuni]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/2008/04/02/cat-costa-skype/</guid>
		<description><![CDATA[Se pare ca e sezonul M&#38;A in domeniul online. Dupa Microsoft si Yahoo, zvonurile par sa arate catre o noua achizitie Google, si anume Skype.
Sunt multe sinergii care se pot intrevedea, porning de la Google Talk si pana la sistemul de operare pentru telefonie mobila, astfel ca o achizitie sau macar un parteneriat strategic nu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/04/02/cat-costa-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patriciu si benzina de 5 lei</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/03/20/patriciu-si-benzina-de-5-lei/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/03/20/patriciu-si-benzina-de-5-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 07:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Botea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oare ?]]></category>
		<category><![CDATA[Previziuni]]></category>
		<category><![CDATA[baril]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>
		<category><![CDATA[Patriciu]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/2008/03/20/patriciu-si-benzina-de-5-lei/</guid>
		<description><![CDATA[Dinu Patriciu vede benzina la 5 RON / litru. Incep sa cred ca acest pret este o obsesie pentru dl. Patriciu, dansul a mai facut aceiasi previziune in 2005 cand spunea ca, daca pretul barilului ramane la 50 EUR/bbl, atunci benzina va ajunge la 5 RON.
Iata ca benzina a trecut de 50 EUR/bbl, a trecut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/03/20/patriciu-si-benzina-de-5-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

