<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BizWatch &#187; MONEY BOX</title>
	<atom:link href="http://www.bizwatch.ro/category/moneybox/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bizwatch.ro</link>
	<description>watching and commenting on business stuff</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2010 12:29:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Warren Buffett:  Don&#8217;t pass up something that&#8217;s attractive today because you think you will find something way more attractive tomorrow.</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2009/11/15/warren-buffett-dont-pass-up-something-thats-attractive-today-because-you-think-you-will-find-something-way-more-attractive-tomorrow/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2009/11/15/warren-buffett-dont-pass-up-something-thats-attractive-today-because-you-think-you-will-find-something-way-more-attractive-tomorrow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 16:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[MONEY BOX]]></category>
		<category><![CDATA[declaratia zilei]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[In urma cu cateva zile, Warren Buffett si Bill Gates au participat la un eveniment organizat de CNBC la Columbia University. Una dintre cele mai interesante interventii ale lui Buffett este redata de The Business Insider, ca raspuns la intrebarea &#8220;How can we find good investments ?&#8221;:
I just advise looking at as many things as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2009/11/15/warren-buffett-dont-pass-up-something-thats-attractive-today-because-you-think-you-will-find-something-way-more-attractive-tomorrow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un job misto: consilier financiar.</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2009/10/27/un-job-misto-consilier-financiar/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2009/10/27/un-job-misto-consilier-financiar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[MONEY BOX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Citind story-ul asta mi-am adus aminte ca, atunci cand eram ceva mai tanar, mi se parea ca jobul de consilier financiar / fiscal e unul senzational. Si, documentandu-ma pentru proiectul scoaladebani.ro, mi-am dat seama ca se intampla lucrurile interesante si la noi pe frontul asta. Vom reveni cu un story separat in legatura cu unul dintre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2009/10/27/un-job-misto-consilier-financiar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patriciu: Eu nu fac afaceri de familie.</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2009/10/26/patriciu-eu-nu-fac-afaceri-de-familie/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2009/10/26/patriciu-eu-nu-fac-afaceri-de-familie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 19:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[MONEY BOX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Cumpăr, dezvolt şi apoi vând. Venture-capital. Asta am făcut toată viaţa. Asta se va întâmpla cu toate investiţiile mele ajunse la maturitate. Eu nu fac afaceri de familie&#8221;.
Dinu Patriciu, probabil cel mai bogat roman [sursa]
 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2009/10/26/patriciu-eu-nu-fac-afaceri-de-familie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cine e cel mai bogat roman ?</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2009/10/26/cine-e-cel-mai-bogat-roman/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2009/10/26/cine-e-cel-mai-bogat-roman/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 19:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[MONEY BOX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Depinde pe cine intrebi &#8211; subiectul nu este foarte recent &#8211; a fost dezbatut la inceputul acestei luni, dupa ce Forbes a publicat Topul 500 Miliardari.
Daca saptamanalul editat de Ringier il vede pe Ion Tiriac drept cel mai bogat roman, cu o avere evaluata la 1.8 &#8211; 2 mld EUR, Adevarul ii rezerva aceasta pozitie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2009/10/26/cine-e-cel-mai-bogat-roman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conditii necesare pentru cotarea unei companii pe BVB.</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2009/09/22/conditii-necesare-pentru-cotarea-unei-companii-pe-bvb/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2009/09/22/conditii-necesare-pentru-cotarea-unei-companii-pe-bvb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 18:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[MONEY BOX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Ca tot scriam putin mai devreme ca Radu Georgescu a renuntat temporar la planurile de listare pe bursa, m-am gandit sa ma documentez putin in privinta conditiilor pe care o companie trebuie sa le indeplineasca pentru a fi cotata pe BVB. Astfel, pentru a cota o companie la Categoria a III-a a BVB, sunt necesare doar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2009/09/22/conditii-necesare-pentru-cotarea-unei-companii-pe-bvb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sa pastrezi banii la banca sau sa ii investesti in Romania ?</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2009/09/09/mai-avantajos-sa-pastrezi-banii-la-banca-decat-sa-ii-investesti-in-romania/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2009/09/09/mai-avantajos-sa-pastrezi-banii-la-banca-decat-sa-ii-investesti-in-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 09:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[MONEY BOX]]></category>
		<category><![CDATA[declaratia zilei]]></category>
		<category><![CDATA[E.ON]]></category>
		<category><![CDATA[investitii]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Nu stiu daca este mai degraba declaratia zilei sau declaratia ultimelor 2 decenii, asa cum am auzit-o, over and over again, de la investitorii straini. Declaratia redata de Adevarul poate fi plasata si in contextul publicarii de catre Banca Mondiala a raportului &#8220;Doing Business 2010: Reforming through difficult times&#8220;.
Pentru E.ON ar fi fost mai avantajos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2009/09/09/mai-avantajos-sa-pastrezi-banii-la-banca-decat-sa-ii-investesti-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topul judetelor cu probleme la plata datoriilor.</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2009/09/05/topul-judetelor-cu-probleme-la-plata-datoriilor/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2009/09/05/topul-judetelor-cu-probleme-la-plata-datoriilor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 15:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[MONEY BOX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[In cifrele BNR se ascund de multe ori informatii utile. Haideti sa vedem impreuna care sunt judetele care in iulie &#8216;09 aveau mari probleme sa isi plateasca datoriile la banci.

La nivel national, 2.97% dintre credite sunt considerate restante la plata de catre bancile comerciale, conform reglementarilor BNR. Bucurestenii stau bine, cu numai 2.54%, in timp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2009/09/05/topul-judetelor-cu-probleme-la-plata-datoriilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;De la dragostea la prima vedere la casatorie&#8217;</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/03/04/de-la-dragostea-la-prima-vedere-la-casatorie/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/03/04/de-la-dragostea-la-prima-vedere-la-casatorie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 13:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[MONEY BOX]]></category>
		<category><![CDATA[START UP]]></category>
		<category><![CDATA[achizitii]]></category>
		<category><![CDATA[capital partners]]></category>
		<category><![CDATA[cristi manole]]></category>
		<category><![CDATA[editorial]]></category>
		<category><![CDATA[fuziuni]]></category>
		<category><![CDATA[wall-street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/2008/03/04/de-la-dragostea-la-prima-vedere-la-casatorie/</guid>
		<description><![CDATA[Acesta este titlul (care mi se pare inspirat, de altfel) al unui editorial scris de Cristi Manole pe Wall-Street.ro. Analistul bancii de investitii Capital Partners face o paralela creativa intre dragoste &#38; casatorie si ceea ce inseamna o relatie de business
Apropo de asta, iata si un site foarte interesant recomandat de TechCrunch -  TheFunded.
 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/03/04/de-la-dragostea-la-prima-vedere-la-casatorie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste si profitul din BCR</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/03/03/erste-si-profitul-din-bcr/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/03/03/erste-si-profitul-din-bcr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 08:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Botea</dc:creator>
				<category><![CDATA[MONEY BOX]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[BCR]]></category>
		<category><![CDATA[Erste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/2008/03/03/erste-si-profitul-din-bcr/</guid>
		<description><![CDATA[Erste a platit 3.7 miliarde EUR pentru 62% din BCR. In 2007, BCR a raportat un profit de 362 milioane EUR, ceea ce inseamna ca Erste ia aproximativ 224 milioane. Un calcul simplu arata ca Erste recupereaza investitia facuta in 16 ani, fara a lua in calcul costurile de restructurare.
E drept, profitul BCR este asteptat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/03/03/erste-si-profitul-din-bcr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Understanding Financial Reports</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/02/28/understanding-financial-reports/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/02/28/understanding-financial-reports/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 17:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[MONEY BOX]]></category>
		<category><![CDATA[START UP]]></category>
		<category><![CDATA[analiza financiara]]></category>
		<category><![CDATA[business planning]]></category>
		<category><![CDATA[corporate finance]]></category>
		<category><![CDATA[Resurse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/2008/02/28/understanding-financial-reports/</guid>
		<description><![CDATA[In urma cu 4 ani, unul dintre profesorii de la DAFI ne-a recomandat un material extrem de interesat &#8211; Understanding Financial Reports - probabil cea mai utila resursa pe care am intalnit-o pana acum dpdv al explicarii foarte clare a unor notiuni de baza de corporate finance.
Ghidul a fost editat de una dintre cele mai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/02/28/understanding-financial-reports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

