<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BizWatch &#187; Features</title>
	<atom:link href="http://www.bizwatch.ro/category/features/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bizwatch.ro</link>
	<description>watching and commenting on business stuff</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2010 12:29:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Despre &#8220;Global Warming&#8221;</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2010/02/02/despre-global-warming/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2010/02/02/despre-global-warming/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Botea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMICS]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Resurse]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[incalzire globala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Efectele incalzirii globale sunt foarte usor de vazut de fiecare dintre noi &#8211; mai ales daca ne uitam la zapada de afara:). Insa la un nivel mai stiintific &#8211; si in acelasi timp mult mai usor de inteles decat lucrarile &#8220;specialistilor&#8221; in domeniu, recomand un articol extrem de interesant pe acest subiect. Este vorba de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2010/02/02/despre-global-warming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentru jurnalisti</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2010/01/25/pentru-jurnalisti/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2010/01/25/pentru-jurnalisti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 13:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Botea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altele]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIA ROOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Funny  
sursa
 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2010/01/25/pentru-jurnalisti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De unde vin cifrele ?</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2009/11/20/de-unde-vin-cifrele/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2009/11/20/de-unde-vin-cifrele/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 22:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Botea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMICS]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Resurse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Dinu Patriciu este cel mai bogat roman, o persoana cu abilitati de management absolut remarcabile si performante pe masura. Cu toate acestea, unele din declaratiile sale sunt complet de neinteles. Cea mai recenta dintre ele se refera la sectorul bugetar din Romania, despre care spune ca ar trebui sa fie concediati 4 din 5 angajati. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2009/11/20/de-unde-vin-cifrele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3TS Capital Partners investeste in InternetCorp</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2009/11/18/3ts-capital-partners-investeste-in-internetcorp/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2009/11/18/3ts-capital-partners-investeste-in-internetcorp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIA ROOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[“InternetCorp is a great complement to the existing portfolio of the 3TS Cisco Growth Fund, given the fund’s focus on small and medium-sized technology, media and communications companies across the CEE region. Romania is the second largest CEE EU member country, where the development of internet usage shows a fast growing trend. We are confident [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2009/11/18/3ts-capital-partners-investeste-in-internetcorp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nesimtire in randul lucratorilor Metrorex.</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2009/11/18/nesimtire-in-randul-lucratorilor-metrorex/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2009/11/18/nesimtire-in-randul-lucratorilor-metrorex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIZWIZ]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[metrou]]></category>
		<category><![CDATA[nesimtire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Castiga de ani buni dublul salariului mediu pe economie si solicita o majorare de 20% a salariilor, in conditiile in care anul acesta veniturile le-au crescut deja cu 23%. Intr-un an in care economia Romaniei a scazut cu 7.4%, rata somajului creste accelerat de la luna la una, iar intreaga economie mondiala este inca in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2009/11/18/nesimtire-in-randul-lucratorilor-metrorex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urmatoarea criza in energie</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2009/11/18/urmatoarea-criza-in-energie/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2009/11/18/urmatoarea-criza-in-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 22:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Botea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMICS]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Previziuni]]></category>
		<category><![CDATA[Resurse]]></category>
		<category><![CDATA[Tendinte]]></category>
		<category><![CDATA[cerere]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[uraniu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Din 2003 pana in 2008 am asistat la o crestere semnificativa a pretului petrolului, ceea ce a dus la o criza a pietei de energie. Rezultatul a fost un interes crescut pentru surse alternative de energie, programe nationale si multinationale pentru reducerea dependentei de petrol si asa mai departe.
Se pare insa ca urmeaza o noua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2009/11/18/urmatoarea-criza-in-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warren Buffett:  Don&#8217;t pass up something that&#8217;s attractive today because you think you will find something way more attractive tomorrow.</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2009/11/15/warren-buffett-dont-pass-up-something-thats-attractive-today-because-you-think-you-will-find-something-way-more-attractive-tomorrow/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2009/11/15/warren-buffett-dont-pass-up-something-thats-attractive-today-because-you-think-you-will-find-something-way-more-attractive-tomorrow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 16:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[MONEY BOX]]></category>
		<category><![CDATA[declaratia zilei]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[In urma cu cateva zile, Warren Buffett si Bill Gates au participat la un eveniment organizat de CNBC la Columbia University. Una dintre cele mai interesante interventii ale lui Buffett este redata de The Business Insider, ca raspuns la intrebarea &#8220;How can we find good investments ?&#8221;:
I just advise looking at as many things as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2009/11/15/warren-buffett-dont-pass-up-something-thats-attractive-today-because-you-think-you-will-find-something-way-more-attractive-tomorrow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avem mai multi utilizatori de Internet&#8230;</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2009/11/12/avem-mai-multi-utilizatori-de-internet/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2009/11/12/avem-mai-multi-utilizatori-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 07:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIA ROOM]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[grafice]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; decat Albania.
Graficul de mai jos, realizat cu ajutorul unui tool lansat de Google ieri, pe baza datelor Bancii Mondiale, prezinta intr-o forma foarte intuitiva procentul utilizatorilor de internet din tarile Europei Centrale si de Est.

 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2009/11/12/avem-mai-multi-utilizatori-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autovit.ro = 4.7 milioane Euro.</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2009/11/03/autovit-ro-4-7-milioane-euro/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2009/11/03/autovit-ro-4-7-milioane-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 14:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIA ROOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[ZF a iesit astazi cu subiectul, in exclusivitate:
Cel mai mare site de vanzari de masini second-hand de pe piata locala, autovit.ro, a fost cumparat de gigantul Naspers, una dintre cele mai mari companii media din lume, cu sediul in Africa de Sud, valoarea tranzactiei fiind de peste 4,7 mil. euro, potrivit unor surse din piata. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2009/11/03/autovit-ro-4-7-milioane-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cine e cel mai bogat roman ?</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2009/10/26/cine-e-cel-mai-bogat-roman/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2009/10/26/cine-e-cel-mai-bogat-roman/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 19:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[MONEY BOX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Depinde pe cine intrebi &#8211; subiectul nu este foarte recent &#8211; a fost dezbatut la inceputul acestei luni, dupa ce Forbes a publicat Topul 500 Miliardari.
Daca saptamanalul editat de Ringier il vede pe Ion Tiriac drept cel mai bogat roman, cu o avere evaluata la 1.8 &#8211; 2 mld EUR, Adevarul ii rezerva aceasta pozitie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2009/10/26/cine-e-cel-mai-bogat-roman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

