<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>BizWatch &#187; Analize</title>
	<atom:link href="http://www.bizwatch.ro/category/analize/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bizwatch.ro</link>
	<description>watching and commenting on business stuff</description>
	<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 13:12:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>66% din companii nu platesc taxe pe profit</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/08/13/66-din-companii-nu-platesc-taxe-pe-profit/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/08/13/66-din-companii-nu-platesc-taxe-pe-profit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 13:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Botea</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analize]]></category>

		<category><![CDATA[Oare ?]]></category>

		<category><![CDATA[companii]]></category>

		<category><![CDATA[taxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Nu la noi, ci in SUA se intampla asta.
Conform unui studiu al Government Accountability Office, facut pe 1.3 milioane de companii din SUA, doua treimi din ele nu au platit taxe pe profit in 2007.
Ceea ce poate insemna doua lucruri:
- fie 66% din companiile care opereaza in SUA nu au nici un profit - ceea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/08/13/66-din-companii-nu-platesc-taxe-pe-profit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Unul din zece romani crede ca isi va cumpara o casa in urmatorii trei ani.</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/07/15/unul-din-zece-romani-crede-ca-isi-va-cumpara-o-casa-in-urmatorii-trei-ani/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/07/15/unul-din-zece-romani-crede-ca-isi-va-cumpara-o-casa-in-urmatorii-trei-ani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 07:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analize]]></category>

		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>

		<category><![CDATA[indice afinitate]]></category>

		<category><![CDATA[intentii cumparare]]></category>

		<category><![CDATA[sati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Articolul acesta, publicat astazi pe Wall-Street si bazat pe un studiu realizat de UniCredit, a starnit deja mai multe controverse.
11% din populatia Romaniei estimeaza ca isi va cumpara o casa in urmatorii trei ani, aceasta fiind cea mai ridicata pondere din Europa Centrala si de Est, potrivit unui studiu realizat de grupul financiar UniCredit. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/07/15/unul-din-zece-romani-crede-ca-isi-va-cumpara-o-casa-in-urmatorii-trei-ani/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Azomures pica.</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/07/10/azomures-pica/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/07/10/azomures-pica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 08:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analize]]></category>

		<category><![CDATA[Previziuni]]></category>

		<category><![CDATA[analiza tehnica]]></category>

		<category><![CDATA[azomures]]></category>

		<category><![CDATA[bursa]]></category>

		<category><![CDATA[bvb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Azomures nu mai rezista mult, asta estimeaza Dan Valcu pentru Banii Nostri. E primul feature pe care il citesc dupa mult timp in presa de business romaneasca, cand se face un forecast clar, fundamentat pe analiza tehnica, si se da un astfel de verdict. Ce pacat ca nu exista futures pe AZO 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/07/10/azomures-pica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry - pana unde ?</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/06/28/blackberry-pana-unde/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/06/28/blackberry-pana-unde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 16:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analize]]></category>

		<category><![CDATA[Tendinte]]></category>

		<category><![CDATA[blackberry]]></category>

		<category><![CDATA[bold]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<category><![CDATA[telefoane mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Toamna trecuta, cand am fost in US, am fost socat de cat de multi oameni aveau BlackBerry. Doamne care mergeau la piata la cumparaturi, pusti care alergau prin Central Park (e drept, iPod-urile erau gadget-ul lor preferat), chiar si soferii de taxi si chiar camerista de la hotel (!). Intr-adevar e addictive si te tine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/06/28/blackberry-pana-unde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Retele sociale in lume si .ro.</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/06/23/retele-sociale-in-lume-si-ro/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/06/23/retele-sociale-in-lume-si-ro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 16:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analize]]></category>

		<category><![CDATA[Bebo]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[hi5]]></category>

		<category><![CDATA[myspace]]></category>

		<category><![CDATA[social networking]]></category>

		<category><![CDATA[studivz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Postul acesta porneste de la o insemnare de pe blogul lui Tim O&#8217;Reilly, din aprilie, care se bazeaza pe un grafic  publicat de Le Monde in ianuarie 2008, avand la baza niste cifre din august 2007 &#8230; din pacate, nu imi mai dau seama cum am ajuns pe blogul lui O&#8217;Reilly :). Le Monde realizeaza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/06/23/retele-sociale-in-lume-si-ro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Monetizare: Hulu vs. YouTube</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/06/17/monetizare-hulu-vs-youtube/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/06/17/monetizare-hulu-vs-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 16:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analize]]></category>

		<category><![CDATA[Oare ?]]></category>

		<category><![CDATA[hulu]]></category>

		<category><![CDATA[Mark Cuban]]></category>

		<category><![CDATA[monetizare]]></category>

		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Hulu, spre deosebire de YouTube, nu este un site de videosharing, ci o platforma de distributie de filme si seriale autentice, in special dintre cele realizatate de Fox si NBC (de altfel, NewsCorp si NBC sunt cei care au pus bazele acestui joint-venture). Chiar daca videoclipurile nu pot fi vizionate in Romania, calitatea video pare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/06/17/monetizare-hulu-vs-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Primarul si pretul apartamentelor</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/06/16/primarul-si-pretul-apartamentelor/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/06/16/primarul-si-pretul-apartamentelor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 03:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Botea</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analize]]></category>

		<category><![CDATA[Resurse]]></category>

		<category><![CDATA[Tendinte]]></category>

		<category><![CDATA[apartamente]]></category>

		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>

		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/2008/06/16/primarul-si-pretul-apartamentelor/</guid>
		<description><![CDATA[Citesc azi intr-un articol din ZF: &#8220;Pretul mediu al apartamentelor vechi din Bucuresti a scazut in luna mai fata de aprilie cu 4,4%. [...] In acelasi timp, pretul apartamentelor noi a stagnat la 1.909 euro/mp. [....] Sectorul 3 este singura zona a Capitalei in care au fost inregistrate cresteri de preturi pe parcursul lunii mai.&#8221;
Probabil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/06/16/primarul-si-pretul-apartamentelor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stire ?</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/05/26/stire/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/05/26/stire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 10:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Botea</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analize]]></category>

		<category><![CDATA[Resurse]]></category>

		<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<category><![CDATA[branding]]></category>

		<category><![CDATA[marci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/2008/05/26/stire/</guid>
		<description><![CDATA[9Am si Ziarul publica astazi un articol numit &#8220;Topul celor mai tari marci din tara noastra&#8221;. Articolele nu fac nici o referire la data de referinta a acestui top, insa se poate usor afla ca datele sunt luate din raportul Brandient publicat in Decembrie 2006 (PDF).
Asta da stire :). Oricum, topul este interesant si este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/05/26/stire/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cererea neinteleasa</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/05/26/cererea-neinteleasa/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/05/26/cererea-neinteleasa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 09:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Botea</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Altele]]></category>

		<category><![CDATA[Analize]]></category>

		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<category><![CDATA[restaurante]]></category>

		<category><![CDATA[servicii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/2008/05/26/cererea-neinteleasa/</guid>
		<description><![CDATA[Probabil din cauza ca am terminat ASE-ul, am crezut tot timpul ca oferta si cererea chiar functioneaza si in realitate ca in teorie. Si ca in final, satisfactia consumatorilor va determina succesul unui business, cel putin pe o piata normala.
Insa unele lucruri sunt inca de neinteles in aceasta privinta, de exemplu modul in care poate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/05/26/cererea-neinteleasa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chirie versus rata</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2008/05/21/chirie-versus-rata/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2008/05/21/chirie-versus-rata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 12:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Botea</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analize]]></category>

		<category><![CDATA[Oare ?]]></category>

		<category><![CDATA[chirie]]></category>

		<category><![CDATA[credite]]></category>

		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>

		<category><![CDATA[ipoteca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/2008/05/21/chirie-versus-rata/</guid>
		<description><![CDATA[O analiza foarte buna facuta de Dragos Manac despre a sta cu chirie versus a plati rate la un apartament - o gasiti aici. Desi cred ca e putin exagerata in anumite puncte, e o analiza buna.
Iata unde cred ca e putin exagerat articolul:
- dobanda: DAE nu e 10%, mai degraba e in jur de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2008/05/21/chirie-versus-rata/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
