<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BizWatch &#187; Mihai Seceleanu</title>
	<atom:link href="http://www.bizwatch.ro/author/mihais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bizwatch.ro</link>
	<description>watching and commenting on business stuff</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2010 12:29:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tiriac: Mai avem 6 luni de dus in jos.</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2009/11/24/tiriac-mai-avem-6-luni-de-dus-in-jos/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2009/11/24/tiriac-mai-avem-6-luni-de-dus-in-jos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 08:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMICS]]></category>
		<category><![CDATA[declaratia zilei]]></category>
		<category><![CDATA[Ion Tiriac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Invitat la Gala ZF, Tiriac recunoaste ca &#8220;mai avem foarte mult de recuperat&#8221;.

 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2009/11/24/tiriac-mai-avem-6-luni-de-dus-in-jos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TopGear in Romania.</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2009/11/23/topgear-in-romania/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2009/11/23/topgear-in-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 15:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIZWIZ]]></category>
		<category><![CDATA[brand de tara]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[TopGear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Aventura prin Transfagarasan a celei mai bune echipe din lume din zona jurnalismului auto nu este un secret pentru nimeni. Interesant insa modul in care este reflectata imaginea Romaniei in fata a 300 de milioane de telespectatori. Sa fie bine sau rau pentru brandul de tara ?

 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2009/11/23/topgear-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votati sau jucati ?</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2009/11/19/votati-sau-jucati/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2009/11/19/votati-sau-jucati/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 19:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altele]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[loto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Marele premiu la Loto 6/49, de aproape 6,5 milioane euro, se reporteaza pentru duminica. Detalii pe Hotnews. Mai crede cineva in coincidente ?  
 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2009/11/19/votati-sau-jucati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3TS Capital Partners investeste in InternetCorp</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2009/11/18/3ts-capital-partners-investeste-in-internetcorp/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2009/11/18/3ts-capital-partners-investeste-in-internetcorp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIA ROOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[“InternetCorp is a great complement to the existing portfolio of the 3TS Cisco Growth Fund, given the fund’s focus on small and medium-sized technology, media and communications companies across the CEE region. Romania is the second largest CEE EU member country, where the development of internet usage shows a fast growing trend. We are confident [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2009/11/18/3ts-capital-partners-investeste-in-internetcorp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nesimtire in randul lucratorilor Metrorex.</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2009/11/18/nesimtire-in-randul-lucratorilor-metrorex/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2009/11/18/nesimtire-in-randul-lucratorilor-metrorex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIZWIZ]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[metrou]]></category>
		<category><![CDATA[nesimtire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Castiga de ani buni dublul salariului mediu pe economie si solicita o majorare de 20% a salariilor, in conditiile in care anul acesta veniturile le-au crescut deja cu 23%. Intr-un an in care economia Romaniei a scazut cu 7.4%, rata somajului creste accelerat de la luna la una, iar intreaga economie mondiala este inca in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2009/11/18/nesimtire-in-randul-lucratorilor-metrorex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media: New vs Old</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2009/11/16/media-new-vs-old/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2009/11/16/media-new-vs-old/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 09:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[MEDIA ROOM]]></category>
		<category><![CDATA[Arianna Huffington]]></category>
		<category><![CDATA[Mathias Dopfner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[
via Orlando
 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2009/11/16/media-new-vs-old/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warren Buffett:  Don&#8217;t pass up something that&#8217;s attractive today because you think you will find something way more attractive tomorrow.</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2009/11/15/warren-buffett-dont-pass-up-something-thats-attractive-today-because-you-think-you-will-find-something-way-more-attractive-tomorrow/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2009/11/15/warren-buffett-dont-pass-up-something-thats-attractive-today-because-you-think-you-will-find-something-way-more-attractive-tomorrow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 16:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[MONEY BOX]]></category>
		<category><![CDATA[declaratia zilei]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[In urma cu cateva zile, Warren Buffett si Bill Gates au participat la un eveniment organizat de CNBC la Columbia University. Una dintre cele mai interesante interventii ale lui Buffett este redata de The Business Insider, ca raspuns la intrebarea &#8220;How can we find good investments ?&#8221;:
I just advise looking at as many things as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2009/11/15/warren-buffett-dont-pass-up-something-thats-attractive-today-because-you-think-you-will-find-something-way-more-attractive-tomorrow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 &#8211; Q1 flat, Q2 si Q3 pe crestere.</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2009/11/15/2010-q1-flat-q2-si-q3-pe-crestere/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2009/11/15/2010-q1-flat-q2-si-q3-pe-crestere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 15:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMICS]]></category>
		<category><![CDATA[declaratia zilei]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Tonny Lybek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Cel putin aceasta este opinia FMI:
Datele privind trimestrul III au fost mai bune decât anticipam, dar deocamdată vom menţine prognoza de contracţie a PIB cu 7,5-8% în 2009. Când vom avea datele detaliate, vom reanaliza proiecţiile [...] Cifrele pe trimestrul al treilea din 2009 ar putea arăta mai rău decât în trimestrul al doilea. Ultimul trimestru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2009/11/15/2010-q1-flat-q2-si-q3-pe-crestere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starbucks inchide prima cafenea din Romania</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2009/11/13/starbucks-inchide-prima-cafenea-din-romania/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2009/11/13/starbucks-inchide-prima-cafenea-din-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 08:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIZWIZ]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Luand in considerare contextul economic actual si evolutia Starbucks pe piata din Romania, am decis sa reanalizam prezenta noastra pe aceasta piata pentru a transmite valorile brandului Starbucks in cel mai eficient mod
Yannis Kalfakakos, directorul deneral al Marinopoulos Coffee Company (operatorul Starbucks)
Alte detalii despre aceasta miscare gasiti in ZF.
 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2009/11/13/starbucks-inchide-prima-cafenea-din-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cateva idei despre online-ul din Polonia.</title>
		<link>http://www.bizwatch.ro/2009/11/12/cateva-idei-despre-online-ul-din-polonia/</link>
		<comments>http://www.bizwatch.ro/2009/11/12/cateva-idei-despre-online-ul-din-polonia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 15:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[MEDIA ROOM]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Polonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizwatch.ro/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[De fapt, chiar mai multe &#8211; le gasiti pe toate in studiul de mai jos, realizat de Internet Standard in 2008.
Digital Landscape: Poland 2008 	
 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizwatch.ro/2009/11/12/cateva-idei-despre-online-ul-din-polonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
